Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek: | RAYMO |
Sertifikasi: | ROHS2.0 CE ISO9001 REACH |
Nomor model: | Pag.m0.8glac.39g |
Kuantitas min Order: | 1 Piece/Pieces |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Kantong Plastik & Karton |
Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, D/A, D/P, L/C, Moneygram, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000Potongan/Minggu |
Nama prct: | Konektor tarik dorong plastik shell logam | Model: | Steker kabel PAG |
---|---|---|---|
Ukuran cangkang: | 1p | Nomor kontak.: | 2-14pin |
isolator: | PPS | Peringkat IP: | IP50 |
Menyoroti: | konektor raymo,Konektor perakitan kabel |
Seri |
IP | Ukuran Cangkang | Kontak No. dengan jenis solder & PCB | |||||||||
RM-P | 40 | 1P /Redel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
Karakteristik Teknis | |||
Rentang Suhu | - 50° C, +150° C | Ketahanan terhadap getaran | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
Material Cangkang | PC | Kelembaban | hingga 95% pada 60° C/140F |
Ketahanan Guncangan | 100 g [ 6 ms] | Uji korosi semprotan garam | >96 jam |
Kategori Klimat | 50/175/21 | Perisai (min) | > 75 dB [ pada 10 MHz], > 40 dB [ pada 1 GHz] |
Peringkat IP | IP 50 | Daya Tahan (cangkang) | ≥1000 siklus perkawinan |
2020.11 Electronica Munich, Jerman
2019.9.13-9.15 Testing Expo, Shanghai
2018 11.12-11.15 Electronica Munich, Jerman
2017 9.11-9.16 NAB Show, Belanda
2016 4.11-4.15 HK Fair
2015 10.2-10.7 ICEEB, Brasil
2014 10.11-10.15 HK Fair
Jika Anda tidak dapat menemukan item yang tepat yang Anda inginkan, PLS kirimkan email kepada kami model yang tepat yang Anda butuhkan, harga terbaik & detail spesifikasi setiap model akan segera diberikan kepada Anda. Atasi biaya tinggi dan waktu tunggu yang lama dari merek asli!