| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | RAYMO |
| Sertifikasi: | CE, REACH, ISO:9001-2015, SGS |
| Nomor model: | EPE.00.250.ntn |
| Kuantitas min Order: | 1 Piece/Pieces |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kantong Plastik & Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, |
| Menyediakan kemampuan: | 5000Potongan/Minggu |
| Seri: | Konektor koaksial wadah lurus EPE | Jenis: | kontak sirkuit cetak |
|---|---|---|---|
| Nomor kontak.: | 50ohm koaksial | ||
| Menyoroti: | konektor kontak pcb,konektor siku kabel |
||
Nomor Suku Cadang.: | RM-EPG-00SC-250-KP=EPE.00.250.NTN |
Deskripsi Produk: | Soket model EPG, kontak betina koaksial 50ohm ukuran 00, selubung berlapis krom terbuat dari kuningandalam tipe sirkuit cetak PCB |
| Rentang Suhu | - 55° C, +200° C | Ketahanan terhadap getaran | 10-2000 Hz, 15g |
| Bahan Selubung | Kuningan dengan lapisan krom | Kelembaban | hingga 95% pada 60° C |
| Ketahanan Guncangan | 100 g, 6 ms | Uji korosi semprotan garam | >96 jam |
| Kategori Iklim | 50/175/21 | Perisai (min) | > 75 dB [ pada 10 MHz], > 40 dB [ pada 1 GHz] |
| Peringkat IP | IP 50 | Daya Tahan (selubung) | ≥5000 siklus penyambungan |
![]()
![]()
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITEDadalah produsen yang berlokasi di Shenzhen, berfokus pada pembuatan konektor push pull melingkar yang kreatif berorientasi pelanggan dan rakitan kabel untuk melayani lebih dari 75 negara dan wilayah sejak 2010. Produk kami mendapat rekomendasi yang sangat populer di antara pelanggan kami
Konektor berkualitas tinggi RAYMO ditemukan dalam berbagai aplikasi dan lingkungan yang menantang termasukg:
Otomotif, Audio-video, Penerbangan, Komunikasi, Kontrol Industri, Sistem Informasi, dan Mesin, Medis, Pengujian dan Pengukuran, Akuisisi Data, Peralatan Transfer Data. Daya Mle, Sensor, Instrumentasi Sistem Sensor, Aplikasi Analisis.
| 2020.11 | Electronica Munich, Jerman |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Jerman |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Belanda |
| 2016 4.11-4.15 | Pameran HK |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | Pameran HK |
| 2014 4.11-4.15 | Pameran HK |