| Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | RAYMO |
| Sertifikasi: | CE/ROHS/SGS/ISO:9001-2015 |
| Nomor model: | RM-EEG.2KC.319.KS |
| Kuantitas min Order: | 1 Piece/Pieces |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kantong Plastik & Karton |
| Waktu pengiriman: | 5-7 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 5000Potongan/Minggu |
| Nama prct: | IP68 Waterproof Push Pull Connector | Model: | Soket dudukan panel telur |
|---|---|---|---|
| Nomor kontak.: | 2-32 pin | Ukuran cangkang: | 0K, 1K, 2K, 3K |
| Warna shell: | Cangkang alami atau hitam | Jenis kelamin: | laki-laki, perempuan |
| isolator: | PPS, Peek | Jenis kontak: | Solder/PCB/90 ° kontak PCB |
| Kabel yang dirakit atau tidak: | Ya | Peringkat IP: | IP68 |
| Menyoroti: | Konektor Kawat Tahan Air,konektor kabel tahan air |
||
Nomor Bagian: |
EEG.2K.319.CLL/ RM-EEG-2KC-319KS |
Deskripsi Produk: |
Konektor ukuran 2K, soket dudukan panel EEG, kontak betina 19pin, cangkang berlapis kromium alami dalam kuningan |
Konektor logam pengunci dorong tarik seri K, konektor kabel ke kabel, soket bebas, konektor inline
| Fitur Utama | |
| 1 | Sistem penguncian-diri dorong-tarik berkinerja tinggi yang aman dan tahan air |
| 2 | 100% kompatibel dengan konektor seri Lemo K asli |
| 3 | dapat dilapisi dengan kromium putih atau hitam |
| 4 | Tersedia 2-32pin |
| 5 | Tersedia kontak solder dan PCB atau PCB sudut kanan. |
| 6 | Perisai EMC 360° |
| 7 | Sertifikat: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Karakteristik Teknis | |||
| Rentang Suhu | - 65° C, +200° C | Ketahanan terhadap getaran | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Material Cangkang | Kuningan berlapis krom | Kelembaban | hingga 95% pada 60° C/140F |
| Ketahanan Guncangan | 100 g [ 6 ms] | Uji korosi semprotan garam | >144 jam |
| Kategori Klimat | 55/175/21 | Perisai (min) | > 95dB [ pada 10 MHz], > 80 dB [ pada 1 GHz] |
| Peringkat IP | IP 68 | Daya Tahan (cangkang) | ≥5000 siklus kawin |
![]()
| Ukuran Cangkang | Kontak no. (Baik dengan tipe Solder & PCB) | |||||||||||
| 0K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 1K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 2K | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| 3K | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 |
| 26 | 30 | 32 | ||||||||||
Perusahaan Kami
| 2020.11 | Electronica Munich, Jerman |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Jerman |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Belanda |
| 2016 4.11-4.15 | HK Fair |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | HK Fair |
| 2014 4.11-4.15 | HK Fair |
![]()